Coronavirus en Argentina: registraron 20.023 nuevos casos y 387 muertes

0
453

El ministerio de Salud de la Nación informó 20.023 nuevos contagaios de coronavirus en todo el país, cifra que eleva a 4.682.960 los casos registrados desde el comienzo de la pandemia.

En esta jornada se realizaron 105.693 testeos que arrojaron un índice de positividad de 18,94%.

  • Buenos Aires 6119 | 1906792
  • CABA 1120 | 477253
  • Catamarca 263 | 37688
  • Chaco 619 | 83917
  • Chubut    194 | 73038
  • Corrientes 596 | 71936
  • Córdoba 2938 | 436878
  • Entre Ríos 898 | 118952
  • Formosa 439 | 50989
  • Jujuy 281 | 39485
  • La Pampa 308 | 56425
  • La Rioja     195 | 24623
  • Mendoza 604 | 146114
  • Misiones 95 | 27736
  • Neuquén 235 | 103891
  • Río Negro 286 | 87053
  • Salta 733 | 67753
  • San Juan 608 | 55232
  • San Luis 300 | 70082
  • Santa Cruz 88 | 56660
  • Santa Fe 1908 | 425380
  • Santiago del Estero 431 | 66387
  • Tierra del Fuego 55 | 30317
  • Tucumán 710 | 168379

El reporte vespertino de la cartera sanitaria registró 387 muertes en las últimas. Al borde de los cien mil decesos, Argentina registra hasta ahora 99.640 de fallecidos por COVID-19.

Del total de víctimas de hoy hoy, 220 son hombres y 163 son mujeres. Cuatro personas, una de la provincia de Corrientes, una de la provincia de Mendoza, una de la provincia de San Juan y una de la provincia de Santa Fe, fueron registradas sin dato de sexo.

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí