Coronavirus: 292 nuevas muertes y 7.893 casos en nuestro país

0
257

Este 16 de noviembre fueron confirmados 7.893 nuevos casos de COVID-19 en Argentina y con estos registros se suma un total de 1.318.384 positivos en el país, de los cuales 1.140.196 son pacientes recuperados y 142.461 son casos confirmados activos.

En las últimas 24 horas, además, se notificaron 292 nuevas muertes de las cuales 164 son hombres y 127 mujeres. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 35.727.

Por otro lado, sobre los casos activos más complicados, el monitoreo de internados y camas UTI  refleja 4.322 pacientes, según la información reportada por las jurisdicciones. De esta manera, el porcentaje de ocupación total de camas UTI adulto en nación es de 58,2%, mientras que en AMBA, de 59,7%.

Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados):

  • Provincia de Buenos Aires 2.190 | 591.444
  • Ciudad de Buenos Aires 383 | 154.168
  • Catamarca 98 | 1.564
  • Chaco 150 | 16.468
  • Chubut 212 | 19.403
  • Corrientes 122 | 3.838
  • Córdoba 701 | 103.163
  • Entre Ríos 157 | 20.203
  • Formosa 2 | 170
  • Jujuy 24 | 18.192
  • La Pampa 61 | 4.769
  • La Rioja 45 | 8.225
  • Mendoza 429 | 53.516
  • Misiones 16 | 391
  • Neuquén 403 | 27.311
  • Río Negro 198 | 28.642
  • Salta 43 | 20.235
  • San Juan 67 | 4.516 (sin actualizar)
  • San Luis 234 | 11.608
  • Santa Cruz 123 | 12.778
  • Santa Fe 1.319 | 129.452
  • Santiago del Estero 192 | 13.311
  • Tierra del Fuego 144 | 14.405
  • Tucumán 580 | 60.612

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí