Argentina superó el millón de contagios de coronavirus

0
267

El Ministerio de Salud informó este lunes 12.982 nuevos casos de coronavirus y 451 muertes en 24 horas en la Argentina. En el reporte vespertino se detalló que los infectados en todo el país son 1.002.662, y las víctimas fatales, 26.716. En tanto, suman 803.965 los pacientes dados de alta.

Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:

Buenos Aires 4.206 | 502.457

Ciudad de Buenos Aires 557 | 140.527

Catamarca 12 | 492

Chaco 185 | 11.848

Chubut 220 | 9.262

Córdoba 1.668 | 64.579

Corrientes 122 | 2100

Entre Ríos 258 | 11.692

Formosa 6 | 144

Jujuy 51 | 17.285

La Pampa 92 | 1.710

La Rioja 65 | 6.624

Mendoza 744 | 37.846

Misiones -6 | 197

Neuquén 271 | 15.354

Río Negro 207 | 19.418

Salta 80 | 16.464

San Juan 10 | 1.302

San Luis 277 | 3.614

Santa Cruz 138 | 7.405

Santa Fe 2.050 | 80.873

Santiago del Estero 145 | 6.960

Tierra del Fuego** 238 | 8.386

Tucumán 1386 | 36.123

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí