La Secretaría de Ambiente y Servicios de la Municipalidad de Capital, a través de su Dirección de Feria y Mercado de Abasto, informa a la comunidad en general, los precios minoristas vigentes de los productos que los puesteros comercializan en dicho lugar.
Además, recuerda que, para el ingreso a la citada Feria y Mercado de Abasto, se toman las medidas preventivas vigentes, tanto para puesteros como para compradores, quienes tienen que asistir con cubre boca, mantener la distancia obligatoria y respetar las normas de ingreso.
El total de $ 252,50 es lo que el cliente gastaría en la compra de un KG de frutas y verduras de estación, habitualmente más vendidas esta semana.
Listados de precios de frutas y verduras por Kg y unidad:
| PRODUCTOS | DESDE | HASTA |
| PAPA | $30,00 | $40,00 |
| CAMOTE | $70,00 | $ 80,00 |
| ZANAHORIA | $30,00 | $ 50,00 |
| ZAPALLO | $50,00 | $ 50,00 |
| CHOCLO | $30,00 | $ 35,00 |
| ACELGA | $20,00 | $ 20,00 |
| ESPINACA | $25,00 | $ 25,00 |
| ZAPALLITO VERDE | $40,00 | $ 40,00 |
| CEBOLLA | $40,00 | $ 40,00 |
| PIMIENTO | $30,00 | $ 30,00 |
| BERENJENA | $80,00 | $100,00 |
| AJO | $30,00 | $ 40,00 |
| MANZANA | $100,00 | $130,00 |
| BANANA | $80,00 | $ 80,00 |
| SANDIA | $50,00 | $70,00 |
| LECHUGA | $25,00 | $30,00 |
| TOMATE | $80,00 | $100,00 |
El Mercado de Abasto pone a disposición los siguientes precios:
| PRODUCTOS | DESDE | HASTA |
| ASADO | $ 350,00 | $360,00 |
| BLANDA | $400,00 | $ 410,00 |
| MOLIDA COMÚN | $165,00 | $ 200,00 |
| MOLIDA ESPECIAL | $320,00 | $330,00 |
| COSTILLA | $300,00 | $350,00 |
| CHORIZO | $150,00 | $ 300,00 |
| OSOBUCO | $185,00 | $ 250,00 |
| FILET DE MERLUZA | $380,00 | $400,00 |
| HÍGADO | $90,00 | $ 150,00 |
| LENGUA | $200,00 | $260,00 |
| HUEVOS (CARTÓN X 30) | $ 180,00 | $ 230,00 |
| POLLO | $110,00 | $ 130,00 |
Es importante consignar, que los precios publicados se toman de los distintos puestos y carnicerías instalados en la Feria Municipal y Mercado de Abasto, variando en precio y calidad.
El total de $ 252,50 es lo que el cliente gastaría en la compra de un KG de frutas y verduras de estación, habitualmente más vendidas esta semana.
La Secretaría de Ambiente y Servicios de la Municipalidad de Capital, a través de su Dirección de Feria y Mercado de Abasto, informa a la comunidad en general, los precios minoristas vigentes de los productos que los puesteros comercializan en dicho lugar.
Además, recuerda que, para el ingreso a la citada Feria y Mercado de Abasto, se toman las medidas preventivas vigentes, tanto para puesteros como para compradores, quienes tienen que asistir con cubre boca, mantener la distancia obligatoria y respetar las normas de ingreso.
El total de $ 252,50 es lo que el cliente gastaría en la compra de un KG de frutas y verduras de estación, habitualmente más vendidas esta semana.
Listados de precios de frutas y verduras por Kg y unidad:
| PRODUCTOS | DESDE | HASTA |
| PAPA | $30,00 | $40,00 |
| CAMOTE | $70,00 | $ 80,00 |
| ZANAHORIA | $30,00 | $ 50,00 |
| ZAPALLO | $50,00 | $ 50,00 |
| CHOCLO | $30,00 | $ 35,00 |
| ACELGA | $20,00 | $ 20,00 |
| ESPINACA | $25,00 | $ 25,00 |
| ZAPALLITO VERDE | $40,00 | $ 40,00 |
| CEBOLLA | $40,00 | $ 40,00 |
| PIMIENTO | $30,00 | $ 30,00 |
| BERENJENA | $80,00 | $100,00 |
| AJO | $30,00 | $ 40,00 |
| MANZANA | $100,00 | $130,00 |
| BANANA | $80,00 | $ 80,00 |
| SANDIA | $50,00 | $70,00 |
| LECHUGA | $25,00 | $30,00 |
| TOMATE | $80,00 | $100,00 |
El Mercado de Abasto pone a disposición los siguientes precios:
| PRODUCTOS | DESDE | HASTA |
| ASADO | $ 350,00 | $360,00 |
| BLANDA | $400,00 | $ 410,00 |
| MOLIDA COMÚN | $165,00 | $ 200,00 |
| MOLIDA ESPECIAL | $320,00 | $330,00 |
| COSTILLA | $300,00 | $350,00 |
| CHORIZO | $150,00 | $ 300,00 |
| OSOBUCO | $185,00 | $ 250,00 |
| FILET DE MERLUZA | $380,00 | $400,00 |
| HÍGADO | $90,00 | $ 150,00 |
| LENGUA | $200,00 | $260,00 |
| HUEVOS (CARTÓN X 30) | $ 180,00 | $ 230,00 |
| POLLO | $110,00 | $ 130,00 |
Es importante consignar, que los precios publicados se toman de los distintos puestos y carnicerías instalados en la Feria Municipal y Mercado de Abasto, variando en precio y calidad.











